深圳格伦菲尔口腔医院美国3i种植体好不好?好!口碑赞技术强,2025价格表透明实惠
                    2025-11-04 12:24:03
                拔牙是常见的口腔操作,不过拔牙的费用却让特别多人摸不着头脑。不同地区、不同类型的牙齿拔除,价格差异较大。下面就为大家详细介绍西安、淮安、宜兴这三个地方的拔牙收费情况。

在西安,拔牙价格波动比较大,普通拔牙几十块就可以,而阻生、横生等疑难智齿则需要上千元。费用差异主要根据牙齿的情况、医院的规模位置等因素确定。
西安拔一颗普通牙齿的价格在40 - 400元起。儿童拔牙多是拔乳牙,在西安拔一颗乳牙总共大概40元左右,其中拔牙一般10元,还有麻醉药的费用。
西安拔智齿的价格相对较贵,在300 - 1500元起。以下是详细的西安拔牙收费价格表2025版:
| 项目 | 价格 | 
|---|---|
| 拔牙 | 226 - 730元起 | 
| 下颌骨拔牙 | 705 - 816元起 | 
| 微创复杂拔牙 | 250 - 492元起 | 
| 拔牙智齿 | 501 - 1210元起 | 
| 牙齿矫正拔牙 | 416 - 5108元起 | 
| 复杂疑难拔牙 | 810 - 1091元起 | 
| 智齿拔牙 | 508 - 884元起 | 
| 拔牙 | 250 - 435元起 | 
| 残根拔牙 | 439 - 767元起 | 
| 矫牙拔牙 | 598 - 1004元起 | 
| 小孩全麻拔牙 | 112 - 343元起 | 
| 窟牙拔牙 | 660 - 774元起 | 
| 复杂拔牙术 | 202 - 552元起 | 
| 口腔拔牙 | 200 - 469元起 | 
| 矫正牙齿拔牙一颗 | 183 - 585元起 | 
| 小孩换牙拔牙 | 32 - 48元起 | 
| 拔牙根手术 | 200 - 834元起 | 
| 远中阻生智齿拔牙 | 826 - 1581元起 | 
| 拔牙拔智齿 | 301 - 523元起 | 
| 拔牙 | 260 - 584元起 | 
| 后槽牙拔牙 | 309 - 840元起 | 
此外,西安成年人拔除前牙价格大概在200元起/颗、前磨牙价格一般需要300元起/颗(非松动牙和残根);如果要拔除恒磨牙可能要贵一点,在西安拔一颗恒磨牙需要400元起/颗。

在西安拔一颗智齿牙的价格在300 - 1500元起不等,具体需要分析顾客的牙齿情况:
| 智齿类型 | 价格 | 
|---|---|
| 西安普通智齿拔除 | 200元起/颗 | 
| 西安正位阻生智齿拔除 | 300元起/颗 | 
| 西安垂直中位阻生智齿拔除 | 500元起/颗 | 
| 西安垂直低位阻生智齿拔除 | 1300元起/颗 | 
| 西安舌向高位阻生智齿拔除 | 600元起/颗 | 
| 西安舌向中位阻生智齿拔除 | 900元起/颗 | 
| 西安舌向低位阻生智齿拔除 | 1800元起/颗 | 
| 西安前倾高位阻生智齿拔除 | 600元起/颗 | 
| 西安前倾中位阻生智齿拔除 | 900元起/颗 | 
| 西安前倾低位阻生智齿拔除 | 1800元起/颗 | 
| 西安水平中位阻生智齿拔除 | 900元起/颗 | 
| 西安水平低位阻生智齿拔除 | 1800元起/颗 | 
其实智齿要是生长正常的话,可以不用拔除,若是影响了生活,那就一定要拔掉。建议大家去医院认真做个口腔检查。相对来说,西安拔智齿的价格稍微贵一些,但也都在可接受的范围之内,而且西安拔牙可以报销,价格相对还是比较可观的。

实际生活中,特别多人由于意外事故或者牙齿松动需要拔牙,以让牙齿状态更稳定健康。不同医院在拔牙收费方面有差别,淮安有一家医院的口腔科近期备受关注。
该医院口腔科的拔牙手术项目费用不固定,会受多重因素影响,比如患者的基本情况,尤其是拔牙手术的难度系数。如果牙齿处在比较关键的位置,会增加手术风险,需要花费更多时间和进行术前检查等,拔牙手术费用也会增加。综合而言,该科室的拔牙手术费用一般在两至三千左右。
下面是淮安地区拔牙整形项目价格表:
| 整形项目 | 价格参考 | 
|---|---|
| 烤瓷牙补牙 | 1720 - 13654 | 
| 烤瓷牙种植 | 1740 - 25808 | 
| 全瓷牙种植 | 2696 - 32290 | 
| 合金烤瓷牙 | 2626 - 27638 | 
| 贵金属烤瓷牙 | 2725 - 31642 | 
| 二氧化锆全瓷牙 | 2584 - 31594 | 
| 镶牙 | 1939 - 10799 | 
| 牙冠 | 2521 - 31040 | 
| 前突牙 | 2775 - 28307 | 
| 内收牙 | 2670 - 25339 | 
| 牙齿脱落 | 2559 - 25478 | 
| 微创种植 | 2482 - 26591 | 
| 活动假牙 | 2454 - 26579 | 
| 假牙 | 2970 - 25129 | 
| 美容冠 | 1061 - 3451 | 
| 龅牙矫正 | 4431 - 11878 | 
| 地包牙矫正 | 4049 - 10516 | 
| 虎牙矫正 | 2938 - 10041 | 
| 牙齿不齐 | 1255 - 10968 | 
| 牙齿稀疏 | 1203 - 11675 | 
| 牙齿拥挤 | 5052 - 20653 | 
| 隐适美 | 9536 - 81216 | 
| 隐形正畸 | 8244 - 89269 | 
| 金属托槽矫正 | 8732 - 98160 | 
| 自锁托槽矫正 | 8583 - 80522 | 
| 透明托槽矫正 | 9400 - 97201 | 
| 透明隐形矫正 | 9990 - 87384 | 
| 隐形矫正 | 9654 - 82272 | 
| 隐形牙套 | 8619 - 92258 | 
| 牙齿拥挤矫正 | 8289 - 101606 | 
| 地包天矫正 | 8726 - 95231 | 
| 凸嘴矫正 | 8723 - 98200 | 
| 金属托槽 | 9193 - 88138 | 
| 半隐型矫正 | 9625 - 90658 | 
| 陶瓷矫正 | 9444 - 87324 | 
| 深覆颌 | 8328 - 84922 | 
| 牙套 | 9708 - 91875 | 
| 牙颌畸形 | 7128 - 90143 | 
| 补牙 | 855 - 10611 | 
| 牙齿缺损修复 | 1169 - 11292 | 
| 坏牙 | 1421 - 11103 | 
| 蛀牙 | 1407 - 10635 | 
| 拔智齿 | 1064 - 12581 | 
| 牙齿综合 | 1117 - 10806 | 
| 根管缓解 | 1074 - 10403 | 
| 牙周护理 | 1199 - 12704 | 
| 牙渍 | 1212 - 12615 | 
| 阻生牙 | 1452 - 12694 | 
| 隐裂牙 | 1075 - 10339 | 
| 多生牙 | 1486 - 11288 | 
| 磨牙 | 1058 - 11691 | 
| 塞牙 | 1414 - 10032 | 
| 牙缝变大 | 1269 - 10089 | 







