
无论是希望进行何种类型的整形美容手术,选择一家优质的医疗机构就显得尤为重要。东莞伊然医疗美容门诊部作为一家合法的美容机构,在该领域内也获得了众多爱美者的认可。在为爱美者提供服务的过程中,该机构还能够站在爱美者的角度,量身定制美容方案,助其获得独具个性的诊疗体验。

一、东莞伊然医疗美容门诊部是正规吗?
该医院专業且拥有着强大的医疗技术实力,在不断发展的过程中能够为追求美丽的人士提供多种类型的整形美容手术,其中包括软骨隆鼻和表皮移植等相关项目。医生们在为求美者提供整形美容服务时,注重细节塑造,经过多年的发展,医疗技术水平得到显著提升,可提供的诊疗项目也更加多样化。

二、东莞伊然医疗美容门诊部医生介绍
1、马昌华
作为资历高整形外科医生,同时也拥有众多爱美者的信任,在医学美容领域从业已有20多个年头,擅长为求美者提供双眼皮手术、隆胸手术以及脂肪填充等相关治疗方案,在一定程度上能够弥补个人技术上的不足,同时还是广东省医学会整形烧伤分会的积极会员,在学术期刊上发表了多篇研究论文,专業水准颇受认可。

2、郭永强
作为资历高医生,曾前往华夏医学科学院整形外科医院深造。在医学美容领域从业超过10年,专注于为追求美丽的人士提供定制化、跨学科的治疗方案。在学术期刊上发表了10余篇论文,荣获教育部科技进步一等奖。

东莞伊然医疗美容门诊部是合法的吗?经过了编辑的介绍,大家也知道这是一所卫生部门批准成立的合法医疗美容机构,无论是医疗技术,还是整体的诊疗氛围都是比较不错的,不仅如此,机构在价格收费方面也是比较透明的,没有什么隐形消费的问题,而且每一项诊疗项目都是明码标价,也让大家在就诊的时候能够更加放心一些。
以下项目收费信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据收集整理,仅供参考!不代表该机构实际价格,请以到院面诊为准!
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 17412-53284 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24948-71188 |
| 硅胶隆鼻 | 15698-62622 |
| 假体隆鼻 | 16047-61976 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 16319-56023 |
| 隆鼻失败修复 | 37695-89375 |
| 膨体隆鼻 | 24422-77168 |
| 微晶瓷隆鼻 | 17171-59185 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 16456-61331 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 15810-52295 |
| 自体隆鼻 | 16361-62562 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24194-76986 |
| 线 雕隆鼻 | 24152-77496 |
| 耳软骨隆鼻 | 24541-79809 |
| 隆鼻价格 | 24540-71122 |
| 软肋骨隆鼻 | 24763-69546 |
| 注射隆鼻 | 24533-74776 |
| 隆鼻手术 | 13270-42500 |
| 得克萨斯隆鼻 | 24018-74915 |
| 隆鼻假体取出 | 24222-76003 |
| 隆鼻 | 24718-79938 |
| 红隆鼻 | 24307-69949 |
| 隆鼻价目表 | 24154-71836 |
| 鬓角移植植发 | 9349-50198 |
| FUE种植头发 | 16444-33509 |
| FUT种植头发 | 9406-15685 |
| 男性植发 | 7586-38085 |
| 女性植发 | 7986-26527 |
| PTT植发技术 | 9970-16612 |
| BHT植发技术 | 8012-17611 |
| SHT植发技术 | 9120-16340 |
| FUE3.0植发技术 | 9557-17724 |
| FUE-APL2.0植发技术 | 9168-18421 |
| LATTICE植发技术 | 8076-17443 |
| 秃顶植发 | 11810-18093 |
| 自体毛发移植 | 14043-57337 |
| 美人尖种植 | 9072-31100 |
| 头顶加密植发 | 4263-50199 |
| 发际线植发 | 4976-50047 |
| 前额植发 | 4246-55108 |
| 疤痕种植 | 748-6084 |
| 眉毛种植 | 11956-37840 |
| 睫毛种植 | 12134-47225 |
| 胡须种植 | 8091-33391 |
| 天宫线植发 | 8662-32982 |
| 鬓角种植 | 7439-31336 |
| 性感比基尼线 | 9548-26828 |
| 种植胡须 | 8066-36580 |
| M型植发 | 7349-36363 |
| 植发手术 | 7707-38575 |
| 人工植发 | 9807-31024 |
| 无痕植发 | 9799-31375 |
| 补发植发 | 8607-32043 |
| 头发植发 | 9695-35812 |
| 颧骨垫高 | 4804-8621 |
| 磨颧骨 | 22764-56839 |
| 颧骨降低 | 23750-55841 |
| 颧骨内推 | 20952-61171 |
| 颧骨缩小失败修复 | 24417-125837 |
| 玻尿酸垫下巴 | 2886-8233 |
| 垫下巴失败修复 | 4934-15146 |
| 硅胶垫下巴 | 4925-23214 |
| 假体垫下巴 | 4174-20706 |
| 胶原蛋白垫下巴 | 1920-16797 |
| 膨体垫下巴 | 862-26526 |
| 自体骨垫下巴 | 13114-47206 |
| 自体脂肪垫下巴 | 4455-10238 |
| E光美容 | 2543-6586 |
| 隆胸手术 | 4753-110551 |
| 硅胶隆胸 | 5969-157250 |
| 韩风隆胸 | 5806-51415 |
| 假体隆胸 | 9967-158931 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4876-166770 |
| 隆胸修复 | 6904-214332 |
| 无痕微创隆胸 | 11484-61666 |
| 自体脂肪隆胸 | 12429-127512 |
| 膨体隆胸 | 12555-111161 |
| 吸脂隆胸 | 14433-118305 |
| 注射隆胸 | 10662-110875 |
| 内窥镜隆胸 | 10766-110082 |
| 自体隆胸 | 11309-114507 |
| 抽脂隆胸 | 11998-127564 |
| 无痕隆胸 | 12531-123836 |
| 微创隆胸 | 10819-110134 |
| 隆胸价格 | 10905-105832 |
| 美容冠 | 1190-3561 |
| 龅牙矫正 | 4135-10238 |
| 地包牙矫正 | 4038-12861 |
| 虎牙矫正 | 2560-12969 |
| 牙齿不齐 | 4846-20293 |
| 牙齿稀疏 | 4587-21371 |
| 牙齿拥挤 | 5307-23369 |
| 隐适美 | 8369-80310 |
| 隐形正畸 | 9589-82015 |
| 金属托槽矫正 | 8525-84177 |
| 自锁托槽矫正 | 9794-91679 |
| 透明托槽矫正 | 7814-94932 |
| 透明隐形矫正 | 9951-95846 |
| 隐形矫正 | 7917-102236 |
| 隐形牙套 | 9972-98543 |
| 牙齿拥挤矫正 | 7034-88634 |
| 地包天矫正 | 8548-98774 |
| 凸嘴矫正 | 9818-85726 |
| 金属托槽 | 7470-82434 |
| 半隐型矫正 | 9137-94631 |
| 陶瓷矫正 | 8387-92981 |
| 深覆颌 | 9506-99495 |
| 牙套 | 7863-99100 |
| 牙颌畸形 | 9082-82439 |
| 韩风开眼角 | 1453-7193 |
| 开内眼角 | 1290-5155 |
| 开外眼角 | 1143-5930 |
| 开眼角失败修复 | 1665-8173 |
| 无痕开眼角 | 2814-8503 |
| 眼角提升 | 1412-5642 |
| 定点双眼皮 | 4074-22808 |
| 多点双眼皮 | 4519-24354 |
| 韩风三点双眼皮 | 5786-20080 |
| 韩风双眼皮 | 6170-24245 |
| 埋线双眼皮 | 3687-18587 |
| 经典双眼皮 | 6998-21986 |
| 切开双眼皮 | 4916-29037 |
| 双眼皮修复 | 5675-38821 |
| 微创双眼皮 | 4386-21614 |
| 肿泡眼双眼皮 | 9525-24141 |
| 割双眼皮 | 9721-21299 |
| 全切双眼皮 | 8539-24411 |
| 压线双眼皮 | 9795-25209 |
| 无痕双眼皮 | 7437-21653 |
| 拉双眼皮手术 | 8385-25306 |
| 三点定位双眼皮 | 9610-22799 |
| 自体脂肪填充整形 | 8248-222932 |
| 自体脂肪填充丰太阳穴 | 8196-224817 |
| 自体脂肪填充丰苹果肌 | 8319-247960 |
| 自体脂肪填充丰脸 | 9157-238444 |
| 自体脂肪丰下巴 | 8224-232847 |
| 自体脂肪填充丰额头 | 8334-203621 |
| 自体脂肪填充丰法令纹 | 9154-259506 |
| 自体脂肪填充下巴曲线 | 9369-208247 |
| 自体脂肪填充丰胸 | 11300-235943 |
| 自体脂肪填充面部 | 8313-228127 |
| 自体脂肪填充隆鼻 | 9194-251022 |
| 自体脂肪填充丰面颊 | 9259-221805 |
| 面部脂肪填充 | 9332-234002 |
| 自体脂肪填充丰泪沟 | 5138-210547 |
| 自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5068-237123 |
| 自体脂肪填充丰眼窝 | 5310-247149 |
| 自体脂肪填充丰眉弓 | 5259-224162 |
| 自体脂肪填充丰耳垂 | 5260-228971 |
| 自体脂肪填充丰发际线 | 5152-244021 |
| 自体脂肪填充丰眼睑 | 5090-257132 |
| 自体脂肪填充丰鼻基底 | 5240-228165 |
| 自体脂肪填充丰人中脊 | 5239-249416 |
| 自体脂肪填充脸部 | 5072-259685 |
| 自体脂肪填充全脸 | 9384-258695 |
| 自体脂肪填充下巴 | 5041-229160 |
| 超声切割机 | 2305-23564 |
| 电波拉皮 | 5772-10338 |
| 热玛吉3代 | 2114-8419 |
| 热玛吉4代 | 6825-12124 |
| 热玛吉5代 | 11038-44100 |
| PRP自身免疫血清美肤 | 1341-11105 |
| 射频紧肤 | 1098-3313 |
| NIR光波紧肤 | 1036-3225 |
| 热拉提 | 9033-13476 |
| 拉皮手术提升/次 | 20678-61959 |
| 内窥镜手术提升/次 | 21869-43487 |
| 小切口手术提升/次 | 11989-22345 |
| 青春解码仪美肤/次 | 242-535 |
| 皮秒激光 | 13670-22616 |
| 埋线提升 | 5377-32712 |
| fotona欧洲之星/次 | 9487-13449 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |









